Land Rover Nuovo Range Rover SUV 5 Porte

Prezzo di Listino da € 133.100

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
3.0D TD6 300 MHEV SE SWB aut. mild hybrid 221 KW (300 CV) 2.997 cc 202 g/km Euro 6D 7,7 l/100 Km € 133.100
3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 194 g/km EU6.4 7,4 l/100 Km € 137.900
3.0D TD6 350 MHEV SE SWB aut. mild hybrid 257 KW (350 CV) 2.997 cc 205 g/km Euro 6D 7,8 l/100 Km € 140.500
3.0D I6 300 MHEV HSE SWB aut. mild hybrid 221 KW (300 CV) 2.997 cc 204 g/km Euro 6D 7,8 l/100 Km € 141.400
3.0 I6 400 MHEV HSE SWB aut. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.996 cc 220 g/km Euro 6D 9,7 l/100 Km € 145.200
3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 196 g/km EU6.4 7,5 l/100 Km € 146.800
3.0 I6 400 MHEV HSE LWB aut. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.996 cc 222 g/km Euro 6D 9,8 l/100 Km € 149.100
3.0 I6 400 MHEV HSE LWB aut. 7posti mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.996 cc 224 g/km Euro 6D 9,9 l/100 Km € 152.000
3.0D I6 350 MHEV HSE SWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 196 g/km EU6.4 7,5 l/100 Km € 155.400
4.4 V8 530 HSE SWB aut. benzina 390 KW (530 CV) 4.395 cc 261 g/km Euro 6D 11,5 l/100 Km € 158.700
3.0D I6 300 MHEV Autobiography SWB aut. mild hybrid 221 KW (300 CV) 2.997 cc 207 g/km Euro 6D 7,9 l/100 Km € 158.700
3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 197 g/km EU6.4 7,5 l/100 Km € 159.400
3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. plug-in hybrid 338 KW (460 CV) 2.996 cc 17 g/km EU6.4 29,1 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 159.900
3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 7posti mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 201 g/km EU6.4 7,7 l/100 Km € 162.400
4.4 V8 530 HSE LWB aut. benzina 390 KW (530 CV) 4.395 cc 263 g/km Euro 6D 11,6 l/100 Km € 162.500
3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. plug-in hybrid 338 KW (460 CV) 2.996 cc 18 g/km EU6.4 29,3 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 164.400
3.0D I6 249 MHEV Autobiography SWB aut. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 199 g/km EU6.4 7,6 l/100 Km € 165.000
4.4 V8 530 HSE LWB aut. 7posti benzina 390 KW (530 CV) 4.395 cc 267 g/km Euro 6D 11,7 l/100 Km € 165.500
3.0 I6 400 MHEV Autobiography LWB aut. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.996 cc 224 g/km Euro 6D 9,9 l/100 Km € 165.600
3.0 I6 400 MHEV Autobiography SWB aut. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.996 cc 225 g/km Euro 6D 10,0 l/100 Km € 168.200
3.0 I6 400 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.996 cc 228 g/km Euro 6D 10,1 l/100 Km € 170.700
3.0 I6 P440e PHEV First Edition SWB aut. plug-in hybrid 324 KW (440 CV) 2.996 cc 20 g/km Euro 6D 29,5 kWh/100 km | 0,9 l/100 km € 173.800
3.0D I6 350 MHEV Autobiography SWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 199 g/km EU6.4 7,6 l/100 Km € 173.800
3.0D I6 350 MHEV First Edition SWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 211 g/km Euro 6D 8,0 l/100 Km € 175.000
3.0D I6 350 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 202 g/km EU6.4 7,7 l/100 Km € 176.400
3.0D I6 350 MHEV Autobiography LWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 200 g/km EU6.4 7,6 l/100 Km € 177.000
3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. plug-in hybrid 338 KW (460 CV) 2.996 cc 18 g/km EU6.4 29,4 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 177.800
3.0 I6 P440e PHEV First Edition LWB aut. plug-in hybrid 324 KW (440 CV) 2.996 cc 20 g/km Euro 6D 29,6 kWh/100 km | 0,9 l/100 km € 178.000
3.0D I6 350 MHEV First Edition LWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 213 g/km Euro 6D 8,1 l/100 Km € 178.100
3.0 I6 P440e PHEV Autobiography LWB aut. plug-in hybrid 338 KW (460 CV) 2.996 cc 19 g/km EU6.4 29,6 kWh/100 km | 0,7 l/100 km € 181.000
4.4 V8 530 First Edition SWB aut. benzina 390 KW (530 CV) 4.395 cc 265 g/km Euro 6D 11,7 l/100 Km € 184.900
4.4 V8 530 First Edition LWB aut. benzina 390 KW (530 CV) 4.395 cc 267 g/km Euro 6D 11,8 l/100 Km € 188.000
4.4 V8 530 Autobiography SWB aut. mild hybrid 390 KW (530 CV) 4.395 cc 263 g/km EU6.4 11,6 l/100 Km € 196.700
4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 7posti mild hybrid 390 KW (530 CV) 4.395 cc 266 g/km EU6.4 11,8 l/100 Km € 199.500
4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. mild hybrid 390 KW (530 CV) 4.395 cc 264 g/km EU6.4 11,7 l/100 Km € 200.100
3.0D I6 350 MHEV SV SWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 201 g/km EU6.4 7,7 l/100 Km € 210.800
3.0D I6 350 MHEV SV LWB aut. mild hybrid 258 KW (350 CV) 2.997 cc 203 g/km EU6.4 7,8 l/100 Km € 236.800
4.4 V8 530 SV SWB aut. mild hybrid 452 KW (615 CV) 4.395 cc 264 g/km EU6.4 11,7 l/100 Km € 243.900
4.4 V8 530 SV LWB aut. mild hybrid 452 KW (615 CV) 4.395 cc 266 g/km EU6.4 11,7 l/100 Km € 270.400

richiedi un preventivo personalizzato

Richiedi preventivo